Consulte os tempos de respawn de W1 e W2 lado a lado.Compare W1 and W2 respawn times on the same page.
| Mundo / World | Online | Bônus de velocidade / Speed bonus | Velocidade / Speed |
|---|---|---|---|
| YurOTS 1 · W1 | 28 | +15% | 1x |
| YurOTS 2 · W2 | 11 | Normal | 1x |
O bônus depende dos jogadores online de cada mundo. Mais velocidade reduz o intervalo de respawn; +15% de velocidade não significa 15% menos tempo.The bonus uses each world's online players. +15% speed does not mean 15% less time.
| Jogadores online / Players | Bônus / Bonus |
|---|---|
| 0–19 | Normal |
| 20–39 | +15% |
| 40–59 | +30% |
| 60–79 | +45% |
| 80+ | +50% |
A lista mostra o tempo médio e a faixa mínima–máxima dos pontos de cada criatura. Os valores já incluem a velocidade e o bônus de cada mundo. Intervalos ajustados respeitam o mínimo de 30s. Não são contagens regressivas de monstros específicos.The list shows average and minimum–maximum times across spawn points, including each world's speed and bonus. Adjusted intervals have a 30s minimum. These are not individual monster countdowns.
| Criatura / Creature | W1 · Tempo médio / Average | W2 · Tempo médio / Average |
|---|---|---|
| 1min 13,8s52,2s – 1min 40s60 pontos / points | 1min 24,8s1min – 1min 55s60 pontos / points | |
| 1min 13,3s52,2s – 1min 40s59 pontos / points | 1min 24,3s1min – 1min 55s59 pontos / points | |
| 1min 14,9s52,2s – 1min 40s59 pontos / points | 1min 26,1s1min – 1min 55s59 pontos / points | |
| 1min 18s52,2s – 1min 40s58 pontos / points | 1min 29,7s1min – 1min 55s58 pontos / points | |
| 1min 20,9s52,2s – 1min 40s58 pontos / points | 1min 33s1min – 1min 55s58 pontos / points | |
| 1min 17s52,2s – 1min 40s58 pontos / points | 1min 28,5s1min – 1min 55s58 pontos / points | |
| 52,2s52,2s – 52,2s57 pontos / points | 1min1min – 1min57 pontos / points | |
| 1min 16,7s52,2s – 1min 40s57 pontos / points | 1min 28,2s1min – 1min 55s57 pontos / points | |
| 1min 15s56,5s – 1min 40s57 pontos / points | 1min 26,2s1min 5s – 1min 55s57 pontos / points | |
| 1min 19,4s52,2s – 1min 40s56 pontos / points | 1min 31,3s1min – 1min 55s56 pontos / points | |
| 1min 15,3s52,2s – 1min 40s55 pontos / points | 1min 26,6s1min – 1min 55s55 pontos / points | |
| 1min 14,7s52,2s – 1min 40s54 pontos / points | 1min 25,9s1min – 1min 55s54 pontos / points | |
| 1min 17,7s52,2s – 1min 40s54 pontos / points | 1min 29,4s1min – 1min 55s54 pontos / points | |
| 1min 16,9s52,2s – 1min 40s53 pontos / points | 1min 28,4s1min – 1min 55s53 pontos / points | |
| 1min 17,6s52,2s – 1min 40s52 pontos / points | 1min 29,2s1min – 1min 55s52 pontos / points | |
| 1min 13s52,2s – 1min 40s52 pontos / points | 1min 23,9s1min – 1min 55s52 pontos / points | |
| 1min 16,5s52,2s – 1min 40s52 pontos / points | 1min 28s1min – 1min 55s52 pontos / points | |
| 1min 13,4s52,2s – 1min 40s51 pontos / points | 1min 24,4s1min – 1min 55s51 pontos / points | |
| 1min 15s52,2s – 1min 40s50 pontos / points | 1min 26,2s1min – 1min 55s50 pontos / points | |
| 1min 16,4s52,2s – 1min 40s49 pontos / points | 1min 27,9s1min – 1min 55s49 pontos / points | |
| 1min 14,6s52,2s – 1min 40s49 pontos / points | 1min 25,8s1min – 1min 55s49 pontos / points | |
| 1min 15,1s52,2s – 1min 40s49 pontos / points | 1min 26,3s1min – 1min 55s49 pontos / points | |
| 1min 17,1s52,2s – 1min 40s49 pontos / points | 1min 28,7s1min – 1min 55s49 pontos / points | |
| 1min 15,5s52,2s – 1min 40s49 pontos / points | 1min 26,8s1min – 1min 55s49 pontos / points | |
| 1min 16,4s52,2s – 1min 40s48 pontos / points | 1min 27,8s1min – 1min 55s48 pontos / points | |
| 1min 21,1s52,2s – 1min 40s48 pontos / points | 1min 33,2s1min – 1min 55s48 pontos / points | |
| 1min 14,4s52,2s – 1min 40s48 pontos / points | 1min 25,5s1min – 1min 55s48 pontos / points | |
| 1min 14,9s52,2s – 1min 40s47 pontos / points | 1min 26,2s1min – 1min 55s47 pontos / points | |
| 1min 15,1s52,2s – 1min 40s47 pontos / points | 1min 26,4s1min – 1min 55s47 pontos / points | |
| 1min 10,6s34,8s – 1min 35,7s45 pontos / points | 1min 21,2s40s – 1min 50s45 pontos / points | |
| 1min 16,8s52,2s – 1min 40s45 pontos / points | 1min 28,3s1min – 1min 55s45 pontos / points | |
| 52,2s52,2s – 52,2s44 pontos / points | 1min1min – 1min44 pontos / points | |
| 1min 19,1s52,2s – 1min 40s44 pontos / points | 1min 30,9s1min – 1min 55s44 pontos / points | |
| 1min 16,2s52,2s – 1min 40s44 pontos / points | 1min 27,6s1min – 1min 55s44 pontos / points | |
| 1min 14,6s52,2s – 1min 40s44 pontos / points | 1min 25,8s1min – 1min 55s44 pontos / points | |
| 1min 18,4s52,2s – 1min 40s43 pontos / points | 1min 30,1s1min – 1min 55s43 pontos / points | |
| 1min 16,4s52,2s – 1min 40s43 pontos / points | 1min 27,9s1min – 1min 55s43 pontos / points | |
| 1min 16,3s52,2s – 1min 40s43 pontos / points | 1min 27,8s1min – 1min 55s43 pontos / points | |
| 1min 18,3s52,2s – 1min 40s43 pontos / points | 1min 30s1min – 1min 55s43 pontos / points | |
| 1min 17,4s52,2s – 1min 40s42 pontos / points | 1min 29s1min – 1min 55s42 pontos / points | |
| 1min 16,6s52,2s – 1min 40s42 pontos / points | 1min 28,1s1min – 1min 55s42 pontos / points | |
| 1min 15,1s52,2s – 1min 40s41 pontos / points | 1min 26,3s1min – 1min 55s41 pontos / points | |
| 1min 13,4s52,2s – 1min 40s41 pontos / points | 1min 24,4s1min – 1min 55s41 pontos / points | |
| 1min 15,9s52,2s – 1min 40s41 pontos / points | 1min 27,3s1min – 1min 55s41 pontos / points | |
| 1min 15,3s52,2s – 1min 40s41 pontos / points | 1min 26,6s1min – 1min 55s41 pontos / points | |
| 1min 15,9s52,2s – 1min 40s40 pontos / points | 1min 27,3s1min – 1min 55s40 pontos / points | |
| 1min 15s52,2s – 1min 40s40 pontos / points | 1min 26,3s1min – 1min 55s40 pontos / points | |
| 1min 16,5s52,2s – 1min 40s39 pontos / points | 1min 27,9s1min – 1min 55s39 pontos / points | |
| 1min 17,5s52,2s – 1min 40s39 pontos / points | 1min 29,1s1min – 1min 55s39 pontos / points | |
| 1min 17,1s52,2s – 1min 40s39 pontos / points | 1min 28,7s1min – 1min 55s39 pontos / points | |
| 1min 13,8s52,2s – 1min 40s39 pontos / points | 1min 24,9s1min – 1min 55s39 pontos / points | |
| 1min 18,7s52,2s – 1min 40s38 pontos / points | 1min 30,5s1min – 1min 55s38 pontos / points | |
| 52,2s52,2s – 52,2s38 pontos / points | 1min1min – 1min38 pontos / points | |
| 1min 13s52,2s – 1min 40s38 pontos / points | 1min 23,9s1min – 1min 55s38 pontos / points | |
| 1min 16,3s52,2s – 1min 40s38 pontos / points | 1min 27,8s1min – 1min 55s38 pontos / points | |
| 1min 19,3s52,2s – 1min 40s37 pontos / points | 1min 31,2s1min – 1min 55s37 pontos / points | |
| 1min 14,6s52,2s – 1min 40s37 pontos / points | 1min 25,8s1min – 1min 55s37 pontos / points | |
| 1min 15,4s52,2s – 1min 40s37 pontos / points | 1min 26,8s1min – 1min 55s37 pontos / points | |
| 1min 12s52,2s – 1min 40s36 pontos / points | 1min 22,8s1min – 1min 55s36 pontos / points | |
| 1min 14,6s52,2s – 1min 40s36 pontos / points | 1min 25,8s1min – 1min 55s36 pontos / points | |
| 1min 15s52,2s – 1min 40s35 pontos / points | 1min 26,3s1min – 1min 55s35 pontos / points | |
| 1min 13,4s52,2s – 1min 40s35 pontos / points | 1min 24,4s1min – 1min 55s35 pontos / points | |
| 1min 19,8s52,2s – 1min 40s34 pontos / points | 1min 31,8s1min – 1min 55s34 pontos / points | |
| 1min 16,2s52,2s – 1min 40s34 pontos / points | 1min 27,6s1min – 1min 55s34 pontos / points | |
| 1min 17,7s52,2s – 1min 40s33 pontos / points | 1min 29,4s1min – 1min 55s33 pontos / points | |
| 1min 19,6s52,2s – 1min 40s33 pontos / points | 1min 31,5s1min – 1min 55s33 pontos / points | |
| 1min 13,5s52,2s – 1min 35,7s33 pontos / points | 1min 24,5s1min – 1min 50s33 pontos / points | |
| 1min 17,3s52,2s – 1min 40s33 pontos / points | 1min 28,9s1min – 1min 55s33 pontos / points | |
| 1min 19,1s52,2s – 1min 40s32 pontos / points | 1min 30,9s1min – 1min 55s32 pontos / points | |
| 1min 24,4s56,5s – 1min 40s32 pontos / points | 1min 37s1min 5s – 1min 55s32 pontos / points | |
| 1min 14,7s52,2s – 1min 40s32 pontos / points | 1min 25,9s1min – 1min 55s32 pontos / points | |
| 1min 16s52,2s – 1min 40s32 pontos / points | 1min 27,3s1min – 1min 55s32 pontos / points | |
| 1min 18,8s52,2s – 1min 40s32 pontos / points | 1min 30,6s1min – 1min 55s32 pontos / points | |
| 1min 10,1s52,2s – 1min 35,7s30 pontos / points | 1min 20,7s1min – 1min 50s30 pontos / points | |
| 52,2s52,2s – 52,2s30 pontos / points | 1min1min – 1min30 pontos / points | |
| 1min 18s52,2s – 1min 40s30 pontos / points | 1min 29,7s1min – 1min 55s30 pontos / points | |
| 1min 18,4s52,2s – 1min 40s30 pontos / points | 1min 30,2s1min – 1min 55s30 pontos / points | |
| 1min 17,8s52,2s – 1min 40s30 pontos / points | 1min 29,5s1min – 1min 55s30 pontos / points | |
| 1min 17,2s52,2s – 1min 40s30 pontos / points | 1min 28,8s1min – 1min 55s30 pontos / points | |
| 1min 15s52,2s – 1min 35,7s29 pontos / points | 1min 26,2s1min – 1min 50s29 pontos / points | |
| 1min 18,4s52,2s – 1min 40s29 pontos / points | 1min 30,2s1min – 1min 55s29 pontos / points | |
| 1min 17,3s52,2s – 1min 40s28 pontos / points | 1min 28,9s1min – 1min 55s28 pontos / points | |
| 1min 15,5s52,2s – 1min 40s28 pontos / points | 1min 26,8s1min – 1min 55s28 pontos / points | |
| 1min 6,9s52,2s – 1min 35,7s28 pontos / points | 1min 17s1min – 1min 50s28 pontos / points | |
| 1min 14,2s52,2s – 1min 40s28 pontos / points | 1min 25,4s1min – 1min 55s28 pontos / points | |
| 1min 14,5s52,2s – 1min 35,7s28 pontos / points | 1min 25,7s1min – 1min 50s28 pontos / points | |
| 52,2s52,2s – 52,2s27 pontos / points | 1min1min – 1min27 pontos / points | |
| 1min 16s52,2s – 1min 40s27 pontos / points | 1min 27,4s1min – 1min 55s27 pontos / points | |
| 1min 13,1s52,2s – 1min 40s27 pontos / points | 1min 24,1s1min – 1min 55s27 pontos / points | |
| 1min 17,3s52,2s – 1min 40s26 pontos / points | 1min 28,8s1min – 1min 55s26 pontos / points | |
| 1min 14,3s52,2s – 1min 40s25 pontos / points | 1min 25,4s1min – 1min 55s25 pontos / points | |
| 1min 14,1s52,2s – 1min 40s25 pontos / points | 1min 25,2s1min – 1min 55s25 pontos / points | |
| 1min 16,3s52,2s – 1min 40s25 pontos / points | 1min 27,8s1min – 1min 55s25 pontos / points | |
| 1min 15,5s52,2s – 1min 40s25 pontos / points | 1min 26,8s1min – 1min 55s25 pontos / points | |
| 52,2s52,2s – 52,2s24 pontos / points | 1min1min – 1min24 pontos / points | |
| 1min 20,6s56,5s – 1min 40s24 pontos / points | 1min 32,7s1min 5s – 1min 55s24 pontos / points | |
| 1min 20,9s52,2s – 1min 40s23 pontos / points | 1min 33s1min – 1min 55s23 pontos / points | |
| 1min 17,1s52,2s – 1min 40s22 pontos / points | 1min 28,6s1min – 1min 55s22 pontos / points | |
| 52,2s52,2s – 52,2s22 pontos / points | 1min1min – 1min22 pontos / points | |
| 1min 16,3s52,2s – 1min 40s22 pontos / points | 1min 27,7s1min – 1min 55s22 pontos / points |
Atualizado / Updated: 27/10/2026 20:44:39