Consulte os tempos de respawn de W1 e W2 lado a lado.Compare W1 and W2 respawn times on the same page.
| Mundo / World | Online | Bônus de velocidade / Speed bonus | Velocidade / Speed |
|---|---|---|---|
| YurOTS 1 · W1 | 30 | +15% | 1x |
| YurOTS 2 · W2 | 9 | Normal | 1x |
O bônus depende dos jogadores online de cada mundo. Mais velocidade reduz o intervalo de respawn; +15% de velocidade não significa 15% menos tempo.The bonus uses each world's online players. +15% speed does not mean 15% less time.
| Jogadores online / Players | Bônus / Bonus |
|---|---|
| 0–19 | Normal |
| 20–39 | +15% |
| 40–59 | +30% |
| 60–79 | +45% |
| 80+ | +50% |
A lista mostra o tempo médio e a faixa mínima–máxima dos pontos de cada criatura. Os valores já incluem a velocidade e o bônus de cada mundo. Intervalos ajustados respeitam o mínimo de 30s. Não são contagens regressivas de monstros específicos.The list shows average and minimum–maximum times across spawn points, including each world's speed and bonus. Adjusted intervals have a 30s minimum. These are not individual monster countdowns.
| Criatura / Creature | W1 · Tempo médio / Average | W2 · Tempo médio / Average |
|---|---|---|
| 1min 9,6s1min 9,6s – 1min 9,6s1 pontos / points | 1min 20s1min 20s – 1min 20s1 pontos / points | |
| 1min 13,9s1min 13,9s – 1min 13,9s1 pontos / points | 1min 25s1min 25s – 1min 25s1 pontos / points | |
| 56,5s56,5s – 56,5s1 pontos / points | 1min 5s1min 5s – 1min 5s1 pontos / points | |
| 1min 5,2s1min 5,2s – 1min 5,2s1 pontos / points | 1min 15s1min 15s – 1min 15s1 pontos / points | |
| 1min 27s1min 27s – 1min 27s1 pontos / points | 1min 40s1min 40s – 1min 40s1 pontos / points | |
| 1min 0,9s1min 0,9s – 1min 0,9s1 pontos / points | 1min 10s1min 10s – 1min 10s1 pontos / points | |
| 1min 13,9s1min 13,9s – 1min 13,9s1 pontos / points | 1min 25s1min 25s – 1min 25s1 pontos / points | |
| 1min 18,3s1min 18,3s – 1min 18,3s1 pontos / points | 1min 30s1min 30s – 1min 30s1 pontos / points |
Atualizado / Updated: 27/10/2026 23:07:35